TM-9-2320-366-24P-2 MTV Parts Manual M1083 Series - Volume 2 Download
Page 677 of 961
SECTION IV TM 9-2320-366-24P-2
CROSS REFERENCE INDEXES
NATIONAL STOCK NUMBER INDEX
STOCK NUMBER FIGURE ITEM STOCK NUMBER FIGURE ITEM
2540-01-460-3044 464 2 4030-01-460-7227 480 23
5305-01-460-3511 62 39 5340-01-460-7244 271 8
5305-01-460-3511 62 41 5340-01-460-7244 273 8
5305-01-460-3511 62 43 5325-01-460-7431 462 29
5305-01-460-3511 62 45 5325-01-460-7431 463 30
2540-01-460-4040 462 5 5325-01-460-7431 464 30
2540-01-460-4040 464 5 5935-01-460-7491 55 20
5999-01-460-4540 86 1 5935-01-460-7491 86 6
5999-01-460-4541 86 1 5340-01-460-7493 55 18
5330-01-460-4642 KITS 155 5310-01-460-7496 249 2
5905-01-460-4874 145 99 5935-01-460-7512 62 31
5905-01-460-4874 145 101 5935-01-460-7512 65 35
5365-01-460-5446 49 19 2540-01-460-7968 273 6
2590-01-460-5959 324 3 2540-01-460-7988 272 11
2590-01-460-5990 323 4 2540-01-460-8048 271 1
5310-01-460-5991 273 12 2540-01-460-8048 272 3
5310-01-460-5995 271 9 2540-01-460-8048 273 1
5310-01-460-5995 271 9 5935-01-460-8050 55 66
5310-01-460-5995 272 13 5935-01-460-8050 86 9
5310-01-460-5995 273 9 2540-01-460-8057 272 19
5310-01-460-5998 49 24 2540-01-460-8057 273 13
2590-01-460-5999 322 4 5120-01-460-8199 483 8
4730-01-460-6478 160 10 5310-01-460-8356 79 41
4730-01-460-6502 241 32 5310-01-460-8356 247 17
5340-01-460-6616 462 27 5310-01-460-8356 247 30
5340-01-460-6616 464 29 5340-01-460-9190 103 22
5340-01-460-6627 462 3 2510-01-460-9196 241 23
5340-01-460-6627 462 6 3120-01-460-9421 49 27
5340-01-460-6627 463 3 5340-01-460-9448 235 26
5340-01-460-6627 463 6 5340-01-460-9448 364 6
5340-01-460-6627 463 16 4710-01-460-9519 463 4
5340-01-460-6627 464 3 4710-01-460-9522 462 14
5340-01-460-6627 464 6 4710-01-460-9522 464 15
4010-01-460-6670 477 14 5315-01-460-9570 287 1
4010-01-460-6670 479 5 5315-01-460-9615 287 1
4010-01-460-6670 480 19 2520-01-460-9681 130 1
5935-01-460-6965 55 69 5315-01-460-9906 282 17
2540-01-460-7200 463 5 5975-01-460-9996-conduit-nonmetallic-flexible-5975014609996-014609996-014609996-03161-014npbs-12420924-12420924-001-2644094r1-64498">4720-01-460-9996 BULK 78
2540-01-460-7204 463 2 5975-01-460-9996 85 6
2540-01-460-7210 39 6 3950-01-461-0001 304 39
4030-01-460-7226 477 17 2540-01-461-0106 462 13
4030-01-460-7226 479 8 2540-01-461-0106 463 13
4030-01-460-7226 480 22 2540-01-461-0106 464 14
4030-01-460-7227 477 18 5365-01-461-0456 306 13
4030-01-460-7227 479 9 5365-01-461-0474 306 19
I-376