5985-21-908-8545
Air Drier
5985219088545 219088545 350021
INC: 77777
![]()
Managed by Canada
NSN Created on 9 Oct 1991
Data Last Changed
January 2023
January 2023
NATO Update Count
1
1
NATO Data Quality

Marketplace 5985-21-908-8545
Need Help?
Request a Quotation from participating marketplace vendors
Request a Quotation from participating marketplace vendors
Related Documents 5985-21-908-8545 5+ Documents (More...)
//www.nsnlookup.com /fsg-59/fsc-5985/ca 5985-21-908-8545 Air Drier 5985219088545 219088545,350021 350021
//www.nsnlookup.com /fsg-59/fsc-5985/ca 5985-21-908-8545 Air Drier 5985219088545 219088545,350021 350021
//www.nsnlookup.com /fsg-59/fsc-5985/ca 5985-21-908-8545 Air Drier 5985219088545 219088545,350021 350021
//www.nsnlookup.com /fsg-59/fsc-5985/ca 5985-21-908-8545 Air Drier 5985219088545 219088545,350021 350021
//www.nsnlookup.com /fsg-59/fsc-5985/ca 5985-21-908-8545 Air Drier 5985219088545 219088545,350021 350021
Air Drier 5985219088545 219088545,350021 5985-21-908-8545 Air Drier 5985219088545 219088545,350021
Air Drier 5985219088545 219088545,350021 350021 https//www.nsnlookup.com /fsg-16/fsc-1670/es 1670-33
www.nsnlookup.com /fsg-59/fsc-5985/ca 5985-21 -908-8545 Air Drier 5985219088545 219088545,350021 350021
Air Drier 5985219088545 219088545,350021 350021 https//www.nsnlookup.com /fsg-16/fsc-1670/es 1670-33
www.nsnlookup.com /fsg-59/fsc-5985/ca 5985-21 -908-8545 Air Drier 5985219088545 219088545,350021 350021
//www.nsnlookup.com /fsg-59/fsc-5985/ca 5985-21-908-8545 Air Drier 5985219088545 219088545,350021 350021
//www.nsnlookup.com /fsg-59/fsc-5985/ca 5985-21-908-8545 Air Drier 5985219088545 219088545,350021 350021
//www.nsnlookup.com /fsg-59/fsc-5985/ca 5985-21-908-8545 Air Drier 5985219088545 219088545,350021 350021
//www.nsnlookup.com /fsg-59/fsc-5985/ca 5985-21-908-8545 Air Drier 5985219088545 219088545,350021 350021
//www.nsnlookup.com /fsg-59/fsc-5985/ca 5985-21-908-8545 Air Drier 5985219088545 219088545,350021 350021
Air Drier 5985219088545 219088545,350021 5985-21-908-8545 Air Drier 5985219088545 219088545,350021
Air Drier 5985219088545 219088545,350021 350021 https//www.nsnlookup.com /fsg-16/fsc-1670/es 1670-33
-004-9396 Parachute Pack Opening Elastic Band,350021 //www.nsnlookup.com /fsg-59/fsc-5985/ca 5985-21-
Air Drier 5985219088545 219088545,350021 350021 https//www.nsnlookup.com /fsg-16/fsc-1670/es 1670-33
-004-9396 Parachute Pack Opening Elastic Band,350021 //www.nsnlookup.com /fsg-59/fsc-5985/ca 5985-21-
Air Drier 5985219088545 219088545,350021 5985-21-908-8545 Air Drier 5985219088545 219088545,350021
Air Drier 5985219088545 219088545,350021 350021 https//www.nsnlookup.com /fsg-16/fsc-1670/es 1670-33
-004-9396 Parachute Pack Opening Elastic Band,350021 //www.nsnlookup.com /fsg-59/fsc-5985/ca 5985-21-
Air Drier 5985219088545 219088545,350021 350021 https//www.nsnlookup.com /fsg-16/fsc-1670/es 1670-33
-004-9396 Parachute Pack Opening Elastic Band,350021 //www.nsnlookup.com /fsg-59/fsc-5985/ca 5985-21-
Restrictions 5985-21-908-8545
End Users 5985-21-908-8545
- Canada (ZC)
Approved Sources 5985-21-908-8545
- Part Number
- Manufacturer
- Status
- 350021
- Manufacturer
- 35679 - Sinclair Technologies Inc. (Active)
- Primary Buy
- Primary Buy
Similar Supply Items to 5985-21-908-8545

















