Premium Information is available for this item - Upgrade for $1 a day

5310-14-508-3562

Hexagon Plain Nut

5310145083562 145083562 20100

A nut, flat on top and bottom having 6 flat sides. For items which have internal tapered or straight (parallel) pipe threads, specific electrical conduit size designation, and which when installed, provide a method of tightening to lock the connection, see LOCKNUT, ELECTRICAL CONDUIT. See also LOCKNUT, TUBE FITTING. For items having a thickness (or height) exceeding two times the width across the flats, use POST, ELECTRICAL-MECHANICAL EQUIPMENT. (When height or thickness and/or width across the flats is designated as a tolerance dimension, the maximum dimension will be used to determine compliance.) View more Hexagon Plain Nut

5310-14-508-3562 NUT,PLAIN,HEXAGON 5310145083562 145083562

Managed by France
NSN Created on 9 Sep 1998
Data Last Changed
January 2023
NATO Update Count
1
NATO Data Quality
5310-14-508-3562 NUT,PLAIN,HEXAGON 5310145083562 145083562 1/1
NSN 5310-14-508-3562 (Generic Image) 1/1

5310-14-508-3562 Stock and Availability Marketplace 5310-14-508-3562

Need Help?
Request a Quotation from participating marketplace vendors

5310-14-508-3562 Related Documents Related Documents 5310-14-508-3562 5+ Documents (More...)

fsc-5310/fr 5310-14-508-3562 Hexagon Plain Nut 5310145083562145083562 Cal 20100 Cal 20100 - Cal 20100
20100 - 20100 Micro-Line Metric 20100 - 20100 Cal 20100 Cal 20100 20100 - Cal 20100 Cham 20100 Micro-Line
20100 Cham 20100 Micro-Line Metric 20100 - 20100 Cal 20100 Cal 20100 /fsg-53/fsc-5310/fr 5310-14-508
20100 - 20100 Cal 20100 Cal 20100 - Cal 20100 Cham 20100 Micro-Line Cham Cal 20100 2010020100 - PESOLA
- 20100 Cal 20100 Cal 20100 - Cal 20100 Cham 20100 Micro-Line Metric 20100 - 20100 Cal 20100 Cal 20100
20100 - Cal 20100 Cham 20100 Micro-Line Metric 20100 - 20100 Cal 20100 Cal 20100 - Cal 20100 Cham 20100
Cal 20100 Cal 20100 - Cal 20100 Cham 20100 Micro-Line Metric 20100 - 20100 Cal 20100 Cal 20100 20100
- Cal 20100 Cham 20100 Micro-Line Metric 20100 - 20100 Cal 20100 Cal 2010020100 - Cal 20100 Cham 20100
Cal 20100 Cal 20100 - Cal 20100 Cham 20100 Micro-Line Metric 20100 - 20100 Cal 20100 - 20100 Cal 20100
- Cal 20100 Cham 20100 Micro-Line Metric 20100 - 20100 Cal 20100 Cal 20100 - Cal 20100 Cham 20100 20100
Cal 20100 Cal 20100 - Cal 20100 Cham 20100 Micro-Line Metric 20100 - 20100 Cal 20100 Cal 20100 - 20100
Cal 20100 Cal 20100 - Cal 20100 Cham 20100 Micro-Line Metric 20100 - 20100 Cal 20100 Cal 20100 - 20100
Cal 20100 - Cal 20100 Cham 20100 Micro-Line Metric 20100 - 20100 Cal 20100 Cal 20100 - Cal 20100 Cham
20100 Micro-Line Metric 20100 - 20100 Micro-Line Metric 20100 - 20100 Cal 20100 Cal 20100 20100 Cal
Cal 20100 Cal 20100 - Cal 20100 Cham 20100 Micro-Line Metric 20100 - 20100 Cal 20100 Cal 20100 20100

5310-14-508-3562 Demil Restrictions 5310-14-508-3562

DEMIL: | DEMILI: | CRITICALITY: | HMIC: | PMIC: | EDC: | ADPEC:

5310-14-508-3562 is a Hexagon Plain Nut

5310-14-508-3562 Manufacturers Approved Sources 5310-14-508-3562

5310-14-508-3562 Related Items NATO Stock Numbers Related to 5310-14-508-3562