3930-99-206-2202
Roller
3930992062202 992062202 10EP5337
INC: 77777
![]()
Managed by United Kingdom
NSN Created on 25 Apr 1991
Data Last Changed
January 2023
January 2023
NATO Update Count
1
1
NATO Data Quality

Marketplace 3930-99-206-2202
Need Help?
Request a Quotation from participating marketplace vendors
Request a Quotation from participating marketplace vendors
Related Documents 3930-99-206-2202 5+ Documents (More...)
3930-99-206-2202 5+ Documents ( More... ) https//www.nsnlookup.com /fsg-39/fsc-3930/uk 3930-99-206-2202
Roller 3930992062202 992062202,10EP5337 3930-99-206-2202 5+ Documents ( More... ) https//www.nsnlookup.com
/fsg-39/fsc-3930/uk 3930-99-206-2202 Roller 3930992062202 992062202,10EP5337 RQST NE Updated Every Day
Roller 3930992062202 992062202,10EP5337 3930-99-206-2202 5+ Documents ( More... ) https//www.nsnlookup.com
/fsg-39/fsc-3930/uk 3930-99-206-2202 Roller 3930992062202 992062202,10EP5337 RQST NE Updated Every Day
CRITICALITY : | HMIC : | PMIC : | EDC: | ADPEC https//www.nsnlookup.com /fsg-39/fsc-3930/uk 3930-99-206-2202
Roller 3930992062202 992062202,10EP5337 /fsg-39/fsc-3930/uk 3930-99-206-2202 Roller 3930992062202
39/fsc-3930/uk 3930-99-201-9374 3930992019374992019374 www.nsnlookup.com /fsg-39/fsc-3930/uk 3930-99-206-2202
Roller 3930992062202 992062202,10EP5337 /fsg-39/fsc-3930/uk 3930-99-206-2202 Roller 3930992062202
39/fsc-3930/uk 3930-99-201-9374 3930992019374992019374 www.nsnlookup.com /fsg-39/fsc-3930/uk 3930-99-206-2202
www.nsnlookup.com /fsg-39/fsc-3930/uk 3930-99-201-1715 3930992011715992011715 /fsg-39/fsc-3930/uk 3930-99-206-2202
Roller 3930992062202 992062202,10EP5337 39/fsc-3930/uk 3930-99-201-9374 https//www.nsnlookup.com
3930992011715992011715 www.nsnlookup.com /fsg-39 https//www.nsnlookup.com /fsg-39/fsc-3930/uk 3930-99-206-2202
Roller 3930992062202 992062202,10EP5337 39/fsc-3930/uk 3930-99-201-9374 https//www.nsnlookup.com
3930992011715992011715 www.nsnlookup.com /fsg-39 https//www.nsnlookup.com /fsg-39/fsc-3930/uk 3930-99-206-2202
3930992560327 992560327,253885700 Count 1 NATO Data Quality https//www.nsnlookup.com /fsg-39/fsc-3930/uk 3930-99-206-2202
Roller 3930992062202 992062202,10EP5337 www.nsnlookup.com /fsg-39/fsc-3930/uk 3930-99-206-2202
3930-99-256-0327 Shaft 3930992560327 992560327,253885700 www.nsnlookup.com /fsg-39/fsc-3930/uk 3930-99-206-2202
Roller 3930992062202 992062202,10EP5337 www.nsnlookup.com /fsg-39/fsc-3930/uk 3930-99-206-2202
3930-99-256-0327 Shaft 3930992560327 992560327,253885700 www.nsnlookup.com /fsg-39/fsc-3930/uk 3930-99-206-2202
| RNVC: 2 1 Jul 1992 3930-99-256-0327 Shaft 992560327253885700 RNCC: 3 | RNVC: 2 25 Apr 1991 3930-99-206-2202
Restrictions 3930-99-206-2202
Approved Sources 3930-99-206-2202
- Part Number
- Manufacturer
- Status
- 10EP5337
- Manufacturer
- K5455 - Hestair Ltd (Obsolete)
- Primary Buy
- Primary Buy
Similar Supply Items to 3930-99-206-2202

















