1940-41-002-1613
Work Boat
1940410021613 410021613 A-BOOT-OESWAG1,8T
A flat-bottomed watercraft with sharp bow and transom stern, designed for general service use in protected waters. The craft is carvel planked fore-and-aft over side and bottom frames with angular turn of bilge. The boat is usually rowed. View more Work Boat
Managed by Austria
NSN Created on 31 Jan 2013
Data Last Changed
January 2023
January 2023
NATO Update Count
1
1
NATO Data Quality

Marketplace 1940-41-002-1613
Need Help?
Request a Quotation from participating marketplace vendors
Request a Quotation from participating marketplace vendors
Related Documents 1940-41-002-1613 5+ Documents (More...)
A-BOOT-OESWAG1,8T A flat-bottomed watercraft with sharp bow and transom stern, designed for general
Austria (AT) 4. 1940-41-002-1613 Marketplace Restrictions Approved Sources Datasheet Management Open
RQST NE Updated Every Day 1940-41-002-1613 RQST Updated Every Day 1940-41-002-1613 RQST NE Related Documents
Austria (AT) 4. 1940-41-002-1613 Marketplace Restrictions Approved Sources Datasheet Management Open
RQST NE Updated Every Day 1940-41-002-1613 RQST Updated Every Day 1940-41-002-1613 RQST NE Related Documents
1940-21-800-4731 1940-22-616-1562 01-023-1141 Work Boat 1940010231141 010231141,1665 800-5428 1940-41-002-1613
1940-21-800-4731 1940-22-616-1562 023-5194 Work Boat 1940010235194 010235194,MARK I 800-5428 1940-41-002-1613
011132515,CF-1851 fsc-1940/us 1940-01-023-5318 Work Boat 1940010235318 010235318,1652 800-5428 1940-41-002-1613
1940-21-800-4731 1940-22-616-1562 023-5194 Work Boat 1940010235194 010235194,MARK I 800-5428 1940-41-002-1613
011132515,CF-1851 fsc-1940/us 1940-01-023-5318 Work Boat 1940010235318 010235318,1652 800-5428 1940-41-002-1613
1940011132515 011132515,CF-1851 01-023-5318 Work Boat 1940010235318 010235318,1652 800-5428 1940-41-002-1613
1940-21-800-4731 1940-22-616-1562 01-023-1141 Work Boat 1940010231141 010231141,1665 800-5428 1940-41-002-1613
1940-21-800-4731 1940-22-616-1562 023-5194 Work Boat 1940010235194 010235194,MARK I 800-5428 1940-41-002-1613
1940-21-800-4731 1940-22-616-1562 01-023-1141 Work Boat 1940010231141 010231141,1665 800-5428 1940-41-002-1613
1940-21-800-4731 1940-22-616-1562 023-5194 Work Boat 1940010235194 010235194,MARK I 800-5428 1940-41-002-1613
113-2515 Work Boat 1940011132515 011132515,CF-1851 Boat 1940010235318 010235318,1652 800-5428 1940-41-002-1613
1940-21-800-4731 1940-22-616-1562 1940-21-849-0506 Boat 1940010231141 010231141,1665 800-5428 1940-41-002-1613
1940-21-103-6650 Work Boat 1940211036650 211036650 376-6259 1940-01-112-1918 1940-21-800-5428 1940-41-002-1613
1940-21-800-4731 1940-22-616-1562 1940-21-849-0506 Boat 1940010231141 010231141,1665 800-5428 1940-41-002-1613
1940-21-103-6650 Work Boat 1940211036650 211036650 376-6259 1940-01-112-1918 1940-21-800-5428 1940-41-002-1613
1 of 1 1940-41-000-9318 Rigid Inflatable Boat 00007131RNCC: 5 | RNVC: 2 | DAC: 3 16 Apr 2009 1940-41-002-1613
Restrictions 1940-41-002-1613
End Users 1940-41-002-1613
- Austria (WB)
Approved Sources 1940-41-002-1613
- Part Number
- Manufacturer
- Status
- A-BOOT-OESWAG1,8T
- Manufacturer
- 4388N - Oeswag Werft Linz Ag Nfg. Gmbh & Co. (Replaced)
- Primary Buy
- Primary Buy
NATO Stock Numbers Related to 1940-41-002-1613
1940-25-160-0394 1940-01-628-9772 1940-01-628-9754 1940-66-134-8613 1940-21-800-4732 1940-12-376-6259 1940-01-112-1918 1940-21-800-5428 1940-41-002-1613 1940-21-800-4731 1940-22-616-1562 1940-21-849-0506 1940-66-134-7967 1940-01-113-2515 1940-21-807-5217 1940-21-595-7001 1940-25-152-3724 1940-21-871-8656