Premium Information is available for this item - Upgrade for $1 a day
1005-00-288-3565
SMALL ARMS CLEANING SWAB
1005002883565 002883565 5019316 RTI-1715 10050002883565 711531504102 1005PL0901380 1005002883565
A piece of fabric, wick, twine, or the like, usually of cotton, of various shapes or lengths, designed for use with a PULLTHROUGH, SMALL ARMS CLEANING; or ROD, CLEANING, SMALL ARMS in the cleaning of small arms weapons. SWAB,SMALL ARMS CLEANING
Drawings and Photos1005-00-288-3565

Marketplace1005-00-288-3565
Request a Quotation from participating marketplace vendors












Restrictions1005-00-288-3565
1005-00-288-3565 is a SWAB,SMALL ARMS CLEANING. that does not have a nuclear hardened feature or any other critical feature such as tolerance, fit restriction or application. Demilitarization of this item has been confirmed and is not currently subject to changes. This item is considered a low risk when released from the control of the Department of Defense. The item may still be subject to the requirements of the Export Administration Regulations (EAR) and the Code of Federal Regulations (CFR). This item is not suspected to be hazardous. This item does not contain a precious metal.
Import and Export1005-00-288-3565
- Schedule B:Upgrade to View Schedule B
- HTS Code:Upgrade to View HTS Code
End Users1005-00-288-3565
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Approved Sources1005-00-288-3565
Part Number | Manufacturer | Status |
---|---|---|
5019316 | 53711 - NAVAL SEA SYSTEMS COMMAND | Active |
5019316 | 19204 - ARMY UNITED STATES DEPARTMENT OF | Active |
RTI-1715 | 39012 - RTI RESEARCH LTD | Active |
10050002883565 | 83421 - NATIONAL INDUSTRIES FOR THE BLIND | Active |
711531504102 | 0000V - NCB HUNGARY HONVEDSEGI EGYSEGES | Active |
1005PL0901380 | 9009H - INSPEKTORAT WSPARCIA SIL ZBROJNYCH | Active |
1005002883565 | A00AM - E.C.A ETABLISSEMENT CENTRAL DES | Active |
Technical Data1005-00-288-3565
Characteristic | Specifications |
---|---|
GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION | COTTON; 2.500 IN. LG.; 2.500 IN. W. |
END ITEM IDENTIFICATION | PISTOL,CALIBER .45,AUTOMATIC,M1911A1NM; NSN1005-00-994-9512 |
Weapon Systems (WSDC)1005-00-288-3565
Code | Weapon System |
---|---|
Upgrade to View Weapon System Codes... |
DLA Procurement Analysis1005-00-288-3565
Management Data1005-00-288-3565
Effective Date | Organization | Unit of Issue | Unit Price | Quantity Unit Pack |
---|---|---|---|---|
Oct 2021 | Defense Logistics Agency (DS) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Department of the Air Force (DF) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Department of the Navy (DN) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Department of the Army (DA) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | US Marine Corps (DM) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | US Coast Guard (GP) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Defense Logistics Agency (DS) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Department of the Air Force (DF) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Department of the Navy (DN) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Department of the Army (DA) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | US Marine Corps (DM) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | US Coast Guard (GP) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Defense Logistics Agency (DS) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Department of the Air Force (DF) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Department of the Navy (DN) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Department of the Army (DA) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | US Marine Corps (DM) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | US Coast Guard (GP) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Defense Logistics Agency (DS) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Department of the Air Force (DF) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Department of the Navy (DN) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Department of the Army (DA) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | US Marine Corps (DM) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | US Coast Guard (GP) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Defense Logistics Agency (DS) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Department of the Air Force (DF) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Department of the Navy (DN) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Department of the Army (DA) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | US Marine Corps (DM) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | US Coast Guard (GP) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Defense Logistics Agency (DS) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Department of the Air Force (DF) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Department of the Navy (DN) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Department of the Army (DA) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | US Marine Corps (DM) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | US Coast Guard (GP) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Defense Logistics Agency (DS) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Department of the Air Force (DF) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Department of the Navy (DN) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Department of the Army (DA) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | US Marine Corps (DM) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | US Coast Guard (GP) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Defense Logistics Agency (DS) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Department of the Air Force (DF) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Department of the Navy (DN) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Department of the Army (DA) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | US Marine Corps (DM) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | US Coast Guard (GP) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Defense Logistics Agency (DS) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Department of the Air Force (DF) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Department of the Navy (DN) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Department of the Army (DA) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | US Marine Corps (DM) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | US Coast Guard (GP) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Defense Logistics Agency (DS) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Department of the Air Force (DF) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Department of the Navy (DN) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | Department of the Army (DA) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | US Marine Corps (DM) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2021 | US Coast Guard (GP) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2020 | Defense Logistics Agency (DS) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2020 | Department of the Air Force (DF) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2020 | Department of the Navy (DN) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2020 | Department of the Army (DA) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2020 | US Marine Corps (DM) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2020 | US Coast Guard (GP) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2019 | Department of the Air Force (DF) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2019 | Department of the Army (DA) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2019 | US Marine Corps (DM) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2019 | Department of the Navy (DN) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2019 | US Coast Guard (GP) | PG | Upgrade... | 1 |
Oct 2019 | Defense Logistics Agency (DS) | PG | Upgrade... | 1 |
Army
- Materiel Category and Inventory Manager:
- J
- Ground Forces Support Materiel (DLA/GSA Items)
- Appropriation and Budget Activity:
- 2
- Stock Fund Secondary Items
- Management Inventory Segment:
- 2
-
Non-Repairable Items(Exclusive of Insurance and Provisioning Items)
This code will be used to identify items, which are not reparable.
- Weapons System / End Item / Homogeneous Group:
- 00
-
DLA/GSA Material
DLA/GSA-Managed Items that cannot be identified to a specific Army Weapons Systems/End Item
- Accounting Requirements:
- X
- Expendable item.An item of Army property coded with an ARC of X in the AMDF. Expendable items require no formal accountability after issue from a stock record account.Commercial and fabricated items similar to items coded X in the AMDF are considered expendable items.
Air Force
- Fund:
- SF
- Stock fund applicable to items managed for the Air Force by the respective Inventory Control Point
- Budget:
- 9
- 57X4921.070 - General Support DIV - Air Force decentralized managed expense items (ERRC XB3, XF3) with a unit cost of less than $250,000 that are requisitioned/procured at base (retail) level from DLA, GSA, Army, Navy, Depot Maintenance Service, Air Force Industrial Fund (AFMC), local manufacture and commercial vendors
- Price Validation Code:
- V
-
The current standard price has been validated.
The item has been analyzed in conjunction with the Zero Overpricing Program and is in the accepted price range.
The item was procured under open competition and under the competitive arena the price is considered fair and reasonable.
ZOP or Standard price challenges are permissible but must be supported by adequate justification.
Navy
- Cognizance:
- 9B
-
Navy-owned stocks of DLA material
Naval Inventory Control Point, Mechanicsburg
Marine Corps
- Stores Account:
- 1
- Stock Fund Account Item
- Combat Essentiality:
- 5
- Critical Repair Part to a Combat Essential End Item
- Echelon Management:
- B2
- Material Identification:
- B
- Consumable Repair Parts
- Operational Test:
- No Special Procedures
NATO Stock Numbers Related to 1005-00-288-3565
Freight Information1005-00-288-3565
1005-00-288-3565 has freight characteristics.It has a National Motor Freight Classification (NMFC) of 056950. A Sub NMFC of Z. It has a NMFC Description of SWABS/SWAB-TYPE APPLICATORS. 1005-00-288-3565 is rated as a variable freight class when transported by Less-Than Truckload (LTL) freight. It has a Uniform Freight Classification (UFC) number of 32572 which rates the freight between FCL and LCL. 1005-00-288-3565 has a variance between NMFC and UFC when transported by rail and the description should be consulted. It has a Water Commodity Code (WCC) of 534 for ocean manifesting and military sealift. 1005-00-288-3565 is not classified as a special type of cargo when transported by water. 1005-00-288-3565 is not a consolidation and does not exceed 84" in any dimension. It should be compatible with a standard 72" Aircraft Cargo Door when transported by air.
Procurement History1005-00-288-3565
Contract | Date | CAGE | Quantity | Net Price | Std Price |
---|---|---|---|---|---|
SPE7LX22F19PP | 2022-07-15 | Upgrade... | 141 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F19PP | 2022-07-15 | Upgrade... | 141 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F11VV | 2022-06-30 | Upgrade... | 135 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F11VV | 2022-06-30 | Upgrade... | 135 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F69Q1 | 2022-05-13 | Upgrade... | 363 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F69Q1 | 2022-05-13 | Upgrade... | 363 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F46X0 | 2022-04-29 | Upgrade... | 393 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F46X0 | 2022-04-29 | Upgrade... | 393 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F10G5 | 2022-03-31 | Upgrade... | 123 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F10G5 | 2022-03-31 | Upgrade... | 123 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F903A | 2022-03-17 | Upgrade... | 322 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F903A | 2022-03-17 | Upgrade... | 322 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F705Q | 2022-03-03 | Upgrade... | 64 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F705Q | 2022-03-03 | Upgrade... | 64 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F8801 | 2021-12-09 | Upgrade... | 39 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F8801 | 2021-12-09 | Upgrade... | 39 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F7987 | 2021-12-02 | Upgrade... | 111 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F7987 | 2021-12-02 | Upgrade... | 111 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F6575 | 2021-11-18 | Upgrade... | 14 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F6575 | 2021-11-18 | Upgrade... | 14 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F5921 | 2021-11-15 | Upgrade... | 175 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F5921 | 2021-11-15 | Upgrade... | 175 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F4997 | 2021-11-04 | Upgrade... | 249 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F4997 | 2021-11-04 | Upgrade... | 249 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F4239 | 2021-10-28 | Upgrade... | 64 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F4239 | 2021-10-28 | Upgrade... | 64 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F2106 | 2021-10-14 | Upgrade... | 2 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F2106 | 2021-10-14 | Upgrade... | 2 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F1619 | 2021-10-07 | Upgrade... | 1770 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F1619 | 2021-10-07 | Upgrade... | 1770 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F1102 | 2021-10-04 | Upgrade... | 33 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F1106 | 2021-10-04 | Upgrade... | 240 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F1101 | 2021-10-04 | Upgrade... | 95 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F1102 | 2021-10-04 | Upgrade... | 33 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F1106 | 2021-10-04 | Upgrade... | 240 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F1101 | 2021-10-04 | Upgrade... | 95 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F0826 | 2021-10-01 | Upgrade... | 3 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F0823 | 2021-10-01 | Upgrade... | 122 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F0823 | 2021-10-01 | Upgrade... | 122 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX22F0826 | 2021-10-01 | Upgrade... | 3 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX21F37T6 | 2021-09-10 | Upgrade... | 152 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX21F37T6 | 2021-09-10 | Upgrade... | 152 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX21F26X1 | 2021-08-24 | Upgrade... | 30 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX21F26X1 | 2021-08-24 | Upgrade... | 30 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX21F21U4 | 2021-08-16 | Upgrade... | 12 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX21F21U4 | 2021-08-16 | Upgrade... | 12 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX21F15D4 | 2021-08-05 | Upgrade... | 25 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX21F15D4 | 2021-08-05 | Upgrade... | 25 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX21F08F3 | 2021-07-23 | Upgrade... | 40 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX21F08F4 | 2021-07-23 | Upgrade... | 27 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX21F08F3 | 2021-07-23 | Upgrade... | 40 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX21F08F4 | 2021-07-23 | Upgrade... | 27 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX21F943K | 2021-07-01 | Upgrade... | 34 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX21F943K | 2021-07-01 | Upgrade... | 34 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX21F904F | 2021-06-24 | Upgrade... | 24 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX21F904F | 2021-06-24 | Upgrade... | 24 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX21F897Z | 2021-06-23 | Upgrade... | 32 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX21F897Z | 2021-06-23 | Upgrade... | 32 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX21F849T | 2021-06-16 | Upgrade... | 17 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX21F849T | 2021-06-16 | Upgrade... | 17 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX21F792K | 2021-06-03 | Upgrade... | 56 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX21F792K | 2021-06-03 | Upgrade... | 56 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX21F776T | 2021-06-01 | Upgrade... | 211 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX21F776T | 2021-06-01 | Upgrade... | 211 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX21F538S | 2021-04-26 | Upgrade... | 82 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX21F538S | 2021-04-26 | Upgrade... | 82 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX21F467M | 2021-04-15 | Upgrade... | 137 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX21F467M | 2021-04-15 | Upgrade... | 137 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX21F395S | 2021-04-01 | Upgrade... | 51 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX21F395S | 2021-04-01 | Upgrade... | 51 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX21F071G | 2021-01-28 | Upgrade... | 200 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX21F071G | 2021-01-28 | Upgrade... | 200 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX21F037G | 2021-01-21 | Upgrade... | 988 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX21F037G | 2021-01-21 | Upgrade... | 988 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX19F0084 | 2018-10-03 | Upgrade... | 435 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7LX18F4114 | 2018-08-02 | Upgrade... | 225 | Upgrade... | Upgrade... |
SPE7M118F8727 | 2017-10-25 | Upgrade... | 172 | Upgrade... | Upgrade... |
SPM7LX10D70990039 | 2015-02-04 | Upgrade... | 2500 | Upgrade... | Upgrade... |
SPM7LX10D70990038 | 2014-11-19 | Upgrade... | 4995 | Upgrade... | Upgrade... |
SPM7LX10D70990037 | 2014-11-19 | Upgrade... | 5 | Upgrade... | Upgrade... |
SPM7LX10D70990036 | 2014-11-14 | Upgrade... | 1500 | Upgrade... | Upgrade... |
SPM7LX10D7099003301 | 2014-11-03 | Upgrade... | 2134 | Upgrade... | Upgrade... |
SPM7LX10D7099003001 | 2014-10-30 | Upgrade... | 69 | Upgrade... | Upgrade... |
SPM7LX10D7099002501 | 2014-10-16 | Upgrade... | 378 | Upgrade... | Upgrade... |
SPM7LX10D7099001801 | 2014-10-07 | Upgrade... | 100 | Upgrade... | Upgrade... |
SPM7LX10D7099001901 | 2014-10-07 | Upgrade... | 3270 | Upgrade... | Upgrade... |
SPM7LX10D70990013 | 2014-09-11 | Upgrade... | 100 | Upgrade... | Upgrade... |
Contracting Technical Data File (CTDF)1005-00-288-3565
October 2021
Criticality and Quality
- Critical Item Code:
- X
- Flight Safety:
- Life Support:
- Certified Samples:
- Serialization:
- First Article Test (FAT):
- Certificate of Quality Compliance:
- Production Lot Testing:
- Special Testing:
- Qualified Products List (QPL):
Commercial Properties
- Government Furnished Material:
- Government Furnished Tooling:
- Government Furnished Property:
- Price Evaluation Code:
- Diminshing Manufacturing Sources:
- Warranty:
- Commerical Off The Shelf (COTS):
- End Item Application:
- Auctioning Candidate:
- Source of Procurement:
- Contract Option:
Restrictions
- Boeing Rights Guard:
- Export Controlled:
- Controlled Technical Data Package (TDP):
- Restricted Technical Data Package (TDP):
- Contains Classified Material
- Weapons System Indicator Code (WSIC):
- F
Packaging Requirements
- Packaging Determination Table:
- Packaging Review Code:
- N
- Special Packaging Instruction Number (SPIN):
- Special Packaging Instruction Number Revision:
- Special Packaging Instruction Number Date:
- Pallet Reference Number Required: