1005-15-194-8829
Target Rifle
1005151948829 151948829 GACTHUNMEC (241)AJ167GACTHUNMEC
Managed by Italy
NSN Created on 31 Jan 2011
Data Last Changed
July 2023
July 2023
NATO Update Count
1
1
NATO Data Quality

Marketplace 1005-15-194-8829
Need Help?
Request a Quotation from participating marketplace vendors
Request a Quotation from participating marketplace vendors
Related Documents 1005-15-194-8829 5+ Documents (More...)
GACTHUNMEC (241)AJ167GACTHUNMEC Managed by Italy NSN Created on 31 Jan 2011 Data Last Changed July 2023
NATO Update Count 1 NATO Data Quality NSN 1005-15-194-8829 (Generic Image) 1/1 1.
RQST NE Updated Every Day 1005-15-194-8829 RQST Updated Every Day 1005-15-194-8829 RQST NE Related Documents
NATO Update Count 1 NATO Data Quality NSN 1005-15-194-8829 (Generic Image) 1/1 1.
RQST NE Updated Every Day 1005-15-194-8829 RQST Updated Every Day 1005-15-194-8829 RQST NE Related Documents
1005-33-208-4032 1005-22-602-1872 1005-13-119-0843 https//www.nsnlookup.com /fsg-10/fsc-1005/it 1005-15-194-8829
Target Rifle 1005151948829 151948829 014776485,AM5000C 468-0121 1005-00-166-2833 1005-22-624-8127
468-0121 1005-00-166-2833 1005-22-624-8127 1005-33-208-4032 1005-22-602-1872 1005-13-119-0843 1005-15-194-8829
Target Rifle 1005151948829 151948829 014776485,AM5000C 468-0121 1005-00-166-2833 1005-22-624-8127
468-0121 1005-00-166-2833 1005-22-624-8127 1005-33-208-4032 1005-22-602-1872 1005-13-119-0843 1005-15-194-8829
Documents 1005-33-208-4032 5+ Documents ( More... ) https//www.nsnlookup.com /fsg-10/fsc-1005/it 1005-15-194-8829
Target Rifle 1005151948829 151948829 6485 Target Rifle 1005014776485 014776485,AM5000C 468-0121
468-0121 1005-00-166-2833 1005-22-624-8127 1005-33-208-4032 1005-22-602-1872 1005-13-119-0843 1005-15-194-8829
Target Rifle 1005151948829 151948829 6485 Target Rifle 1005014776485 014776485,AM5000C 468-0121
468-0121 1005-00-166-2833 1005-22-624-8127 1005-33-208-4032 1005-22-602-1872 1005-13-119-0843 1005-15-194-8829
Documents 1005-22-602-1872 5+ Documents ( More... ) https//www.nsnlookup.com /fsg-10/fsc-1005/it 1005-15-194-8829
Target Rifle 1005151948829 151948829 1005014776485 014776485,AM5000C 468-0121 1005-00-166-2833
468-0121 1005-00-166-2833 1005-22-624-8127 1005-33-208-4032 1005-22-602-1872 1005-13-119-0843 1005-15-194-8829
Target Rifle 1005151948829 151948829 1005014776485 014776485,AM5000C 468-0121 1005-00-166-2833
468-0121 1005-00-166-2833 1005-22-624-8127 1005-33-208-4032 1005-22-602-1872 1005-13-119-0843 1005-15-194-8829
1005-00-468-0121 1005-00-166-2833 1005-22-624-8127 https//www.nsnlookup.com /fsg-10/fsc-1005/it 1005-15-194-8829
Target Rifle 1005151948829 151948829 1005/us 1005-01-477-6485 Target Rifle 1005014776485 014776485
468-0121 1005-00-166-2833 1005-22-624-8127 1005-33-208-4032 1005-22-602-1872 1005-13-119-0843 1005-15-194-8829
Target Rifle 1005151948829 151948829 1005/us 1005-01-477-6485 Target Rifle 1005014776485 014776485
468-0121 1005-00-166-2833 1005-22-624-8127 1005-33-208-4032 1005-22-602-1872 1005-13-119-0843 1005-15-194-8829
Restrictions 1005-15-194-8829
End Users 1005-15-194-8829
- Italy (ZR)
Approved Sources 1005-15-194-8829
- Part Number
- Manufacturer
- Status
- GACTHUNMEC
- Manufacturer
- AJ167 - Grande Armeria Camuna Snc (Cancelled)
- Primary Buy
- Primary Buy
- (241)AJ167GACTHUNMEC
- AJ167 - Grande Armeria Camuna Snc (Cancelled)
- Secondary Buy
- Secondary Buy
NATO Stock Numbers Related to 1005-15-194-8829
1005-01-515-5774 1005-01-641-5867 1005-01-656-3526 1005-00-468-0121 1005-00-166-2833 1005-22-624-8127 1005-33-208-4032 1005-22-602-1872 1005-13-119-0843 1005-15-194-8829 1005-22-603-5093 1005-41-001-6787 1005-19-005-0944 1005-22-624-6889 1005-55-000-1322 1005-01-466-0311 1005-00-166-2763 1005-00-166-2835